skip to main |
skip to sidebar
4:35 م
admin
بيانات السوق
| قيمة | -/+ | % |
FTSE 100 | 5709.49 | 43.92 | 0.78 |
Dow Jones | 13001.71 | 74.54 | 0.58 |
Nasdaq | 2961.6 | -8.85 | -0.3 |
Dax | 6590.41 | 67.41 | 1.03 |
Cac 40 | 3169.32 | 70.95 | 2.29 |
Nikkei 225 | 9468.04 | -74.13 | -0.78 |
BBC Global 30 | 5918.67 | 4.55 | 0.21 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق